O compromisso científico
O desenvolvimento de futuras recolhas de dados, com estes testes, deve ser sempre com procedimento anonimizado para fins exclusivamente de investigação académica. O objetivo científico difere dos objetivos anteriores apresentados para a prática psicoeducacional.
Sempre que utilizar esta bateria ou um dos seus testes, assim como sempre que se referir a este tópico, por favor citar o presente repositório online e os artigos que o fundamentam. Também aqui se inclui recente publicação da autora sobre a avaliação de contextos educacionais e psicológicos em população refugiada, imigrante e grupos étnicos também.
Título | Autor(es) | Ano de publicação | Documento |
---|---|---|---|
Mental health screening in refugees communities: Ukrainian refugees and their post-traumatic stress disorder specificities. European Journal of Trauma & Dissociation, 8(1), Article 100382 | Figueiredo, S. Dierks, A., & Ferreira, R. | 2024 | |
The effect of mobile-assisted learning in real language attainment: A systematic review. Journal of Computer Assisted Learning, 39(4), 1083-1102 | Figueiredo, S. | 2023 | |
Achievement of Two Cohorts of Immigrants: Cognitive Mapping Changes and the Country of Origin as Moderator. Journal of Psycholinguistic Research, 51 (6), 1231–1245 | Figueiredo, S. | 2022 | |
Competition Strategies during Writing in a Second Language: Age and Levels of Complexity. Languages, 4(11), 1-13. | Figueiredo, S. | 2019 | |
Language Testing for Minority Students in Portuguese Schools: Teacher’s Decision Making Based in Common European Framework. International and Interuniversity Journal of Foreign Language Didactics - Porta Linguarum, 27, 21-33. | Figueiredo, S., Alves Martins, M., & Silva, C. | 2017 | |
Second language education context and home language effect: language dissimilarities and variation in immigrant students’ outcomes. International Journal of Multilingualism, 13(2), 184-212. | Figueiredo, S., Alves Martins, M., & Silva, C. F. D. | 2016 | |
Comportamento textual e discriminação de identidades articulatórias: desempenho diferenciado em aprendentes de Português Língua Segunda. Revista de Avaliação Psicológica, 8(3) | Figueiredo, S., Silva, C. | 2009 | |
Cognitive differences in second language learners and the critical period effects. L1 – Educational Studies in Language and Literature,9(4), 157-178. | Figueiredo, S., & Silva, C. | 2009 |
Contacto para utilização de testes ou procedimento de cotação: sfigueiredo@autonoma.pt